| タイトル | 保管期間 | 縮刷版 | 備考 | |
| 1 | 朝日新聞 | 当月+1年 (13ヶ月分) |
- | |
| 2 | 讀賣新聞 | 当月+1年 (13ヶ月分) |
- | |
| 3 | 神奈川新聞 | 当月+1年 (13ヶ月分) |
- | |
| 4 | 産経新聞 | 当月+3ヶ月 (4ヶ月分) |
- | |
| 5 | 日本経済新聞 | 当月+3ヶ月 (4ヶ月分) |
1986(昭和61)年~ 2ヶ月後の25日発行 |
欠本:1987年10月 |
| 6 | 毎日新聞 | 当月+3ヶ月 (4ヶ月分) |
1981(昭和56)年~ 2ヶ月後の25日頃発行 |
欠本: 1985年3月、1993年7月 1994年4月、1995年1月 |
| 7 | 東京新聞 | 当月+3ヶ月 (4ヶ月分) |
- | |
| 8 | 日経産業新聞 | 当月+3ヶ月 (4ヶ月分) |
- | |
| 9 | 日刊スポーツ新聞 | 当月+3ヶ月 (4ヶ月分) |
- | |
| 10 | Japan Times | 当月+1年 (13ヶ月分) |
- |
※The Daily Yomiuri(デイリー読売)は、2010年3月をもって寄贈中止となりました。
■雑誌所蔵一覧








